Page 14 - Katalog MTA 2025-26
P. 14
Tabulky dodacího sortimentu
S.E. - rovná hrana, nebroušená
Formát Počet ks Hmotnost
Tl. (mm) m na paletě Dodání *
2
d. (mm) š. (mm) na paletě palety (kg)
10 2500 1250 100 312,50 cca 2000 B
12 2500 1250 84 262,50 cca 2000 A
15 2500 1250 68 212,50 cca 2000 A
18 2500 1250 56 175,00 cca 2000 A
22 2500 1250 44 137,50 cca 2000 A
25 2500 1250 40 125,00 cca 2000 A
12 2650 1250 80 265,00 cca 2000 B
15 2650 1250 62 205,38 cca 2000 B
12 2800 1250 76 266,00 cca 2000 B
15 2800 1250 60 210,00 cca 2000 B
18 2800 1250 52 182,00 cca 2000 B
15 3000 1250 56 210,00 cca 2000 B
15 5000 2500 17 212,50 cca 2000 B
18 5000 2500 14 175,00 cca 2000 B
22 5000 2500 11 137,50 cca 2000 B
25 5000 2500 10 125,00 cca 2000 B
4PD N - 4 stranná pero-drážka, nebroušená Počet ks Hmotnost
Formát
Konstrukce Tl. (mm) d. (mm) š. (mm) na paletě m na paletě palety (kg) Dodání *
2
141,75
84
2500
cca 1000
A
675
12
15
2500
A
18 2500 675 68 114,75 cca 1000 A
cca 1000
94,50
675
56
22 2500 675 44 74,25 cca 1000 A
25 2500 675 40 67,50 cca 1000 A
30 2500 675 32 54,00 cca 1000 B
15 2500 1250 68 212,50 cca 1000 B
18 2500 1250 56 175,00 cca 1000 B
22 2500 1250 44 137,50 cca 1000 B
25 2500 1250 40 125,00 cca 1000 B
4PD B - 4 stranná pero-drážka, broušená
Formát Počet ks Hmotnost
2
Tl. (mm) m na paletě Dodání *
d. (mm) š. (mm) na paletě palety (kg)
15 2500 675 68 114,75 cca 1000 A
18 2500 675 56 94,50 cca 1000 B
22 2500 675 44 74,25 cca 1000 B
25 2500 675 40 67,50 cca 1000 A
Pozn.: Dodání „A” - skladový program
„B” - na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety)
12